主仕様 | |||
---|---|---|---|
型式 | KP-10M | KP-15A | |
計量物 | 米穀類,粒状,顆粒,その他 | ||
計量方式 | ロードセル式3段ゲート(2基搭載) | ||
計量範囲 | 1kg〜10 kg | 1kg〜15kg | |
計量精度 | ±2g(最小目盛1g) | ||
制御方式 | マイコン制御 | ||
能力 | 6〜7袋/分 | ||
包装区分 | 単袋専用 | ||
包材 | ポリエチレン・ラミネート・アルミ蒸着 | ||
包材寸法 | 幅:180〜400mm 長:280〜680mm | 幅:180〜380mm 長:280〜670mm | |
包材適応 | 単袋カセット充填枚数:100〜200枚 | ||
シール方法 | インパルスシール(3o) | ||
機械寸法 | 幅930mm 奥1100mm 高1700mm | 幅930mm 奥1200mm 高1850mm | |
重量 | 350kg | ||
所用電源 | 3相 AC200V 1kw 単相 AC100V 0.1kw | ||
エアー源 | 0.6Mpa 150NL/min | ||
標準付属品 | ヒーター線・基準分銅(2kg) | ||
オプション | ・セミシステム(紙袋30kg) ・日付印字装置 ・ベルトコンベアー・カール防止装置 ・コンプレッサー(2.2kw相当) |
|
|||||||
Copyright (C) Fuji system Co., Ltd. All Right Reserved. |