
| 主仕様 | |
|---|---|
| 型式 | JP-10Z |
| 計量物 | 米穀類,粒状,顆粒,その他 |
| 計量方式 | ロードセル式3段ゲート(2基搭載) |
| 計量範囲 | 1kg〜15kg |
| 計量精度 | ±2g(最小目盛1g) |
| 制御方式 | マイコン制御 |
| 能力 | 9〜10袋/分 |
| 包装区分 | 単袋&チューブロール袋兼用 |
| 包材 | ポリエチレン・ラミネート・アルミ蒸着 |
| 包材寸法 | 幅:180〜390mm 長:280〜570mm |
| 包材適応 | 単袋カセット充填枚数:100〜200枚 チューブロール袋:400m巻 |
| シール方法 | インパルスシール(3o) |
| 機械寸法 | 幅1030mm×奥2200mm×高2300mm |
| 重量 | 1080kg |
| 所用電源 | 3相 AC200V 1.5kw |
| エアー源 | 0.6Mpa 180NL/min |
| 標準付属品 | ヒーター線・基準分銅(2kg) |
| オプション | セミシステム(紙袋30kg) ・日付印字装置 ・バーコード型替装置 ・ベルトコンベアー ・カール防止装置 ・コンプレッサー(2.2kw相当) |
|
|||||||
|
Copyright (C) Fuji system Co., Ltd. All Right Reserved. |