高性能 | コンピューター制御のロードセル電子計量で最小目盛1gにて計量範囲±2gを実現 |
---|---|
操作性 | 量目設定をして計量ボタンを押し、後は計量完了にて排出スイッチにさわるだけ。 |
デジタル表示部 | 文字高さ13mmにて実重量表示。サブ表示には、トータル重量か計量回数の何れかを表示します。 |
コンパクト | 高さ175cmでシール機内蔵の小型計量機でシール機内蔵の小型計量機 |
主仕様 | |
---|---|
型式 | AIS−5LK |
計量物 | 粉体・米穀類・粒状・顆粒・他 |
計量方式 | ロードセル式2段フィーダー(1基搭載) |
計量範囲 | 50g〜2500g 複数回計量にて20kgまで計量可能 |
計量精度 | ±2g(最小目盛1g) |
能力 | 4袋/分 |
機械寸法 | 幅550mm×奥500mm×高1750mm |
重量 | 100kg |
所用電源 | 単相 AC100V 500w |
エアー源 | 0.6Mpa 200NL/min) |
標準付属品 | ヒーター線・基準分銅(2kg) |
オプション | 集塵装置 |
|
|||||||
Copyright (C) Fuji system Co., Ltd. All Right Reserved. |