高性能 | コンピューター制御のロードセル電子計量で最小目盛1gにて計量範囲±2gを実現しました |
---|---|
操作性 | 量目の切替はワンタッチ、落差補正も不要です |
安全性 | 過量、不足を厳しく管理しています |
メンテナンス | 作動はスムーズとても静か、電気的にも故障が少なく、保守点検も簡単です |
主仕様 | |
---|---|
型式 | AIS−30W |
計量物 | 米穀類・粒状・顆粒・他 |
計量方式 | ロードセル式3段ゲート(2基搭載) |
計量範囲 | 500g〜30kg |
計量精度 | ±2g(最小目盛1g) |
能力 | 8袋/分 |
機械寸法 | 幅1260mm×奥610mm×高2850mm |
重量 | 500kg |
所用電源 | 単相 AC100V 100w |
標準付属品 | ヒーター線・基準分銅(2kg) |
オプション | ・インパルスシーラー・プリンター |
|
|||||||
Copyright (C) Fuji system Co., Ltd. All Right Reserved. |