高性能 | コンピューター制御により300gから15kgまでの幅広い計量範囲±2gの計量精度 |
---|---|
操作性 | 量目設定をして計量ボタンを押し、後は、計量完了にて排出スイッチにさわるだけ。 |
デジタル表示部 | 文字高さ13mmにて実重量表示。サブ表示には、トータル重量か計量回数の何れかを表示します。 |
コンパクト | 高さ2mでシール機内蔵の小型計量機 |
主仕様 | |
---|---|
型式 | AIS−10F |
計量物 | 粉体・米穀類・粒状・顆粒・他 |
計量方式 | ロードセル式2段ゲート、電磁フィーダー併用 |
計量範囲 | 300g〜15kg |
計量精度 | ±2g(最小目盛1g) |
能力 | 4〜7袋/分 |
機械寸法 | 幅700mm×奥700mm×高2000mm |
重量 | 100kg |
所用電源 | 単相 AC100V 500w |
エアー源 | 0.6Mpa 30NL/min) |
標準付属品 | ヒーター線・基準分銅(2kg) |
オプション | 集塵装置 |
|
|||||||
Copyright (C) Fuji system Co., Ltd. All Right Reserved. |