高性能 | コンピューター制御により150gから15kgまでの幅広い計量範囲±2gの計量精度 |
---|---|
操作性 | 量目設定をして計量ボタンを押し、後は、計量完了にて排出スイッチにさわるだけ。排出口は可変式にて交換不要。 |
デジタル表示部 | 文字高さ13mmにて実重量表示。サブ表示にはトータル重量か計量回数の何れかを表示します。 |
エアーレス | コンセント電源のみで稼働出来ます。 |
コンパクト | 高さ175cmでシール機内蔵の小型自動計量機 |
主仕様 | |
---|---|
型式 | AIS-10 |
計量物 | 米穀類,粒状,顆粒,その他 |
計量方式 | ロードセル式3段ゲート(1基搭載) |
計量範囲 | 150g〜15kg |
計量精度 | ±2g(最小目盛1g) |
能力 | 4〜6袋/分 |
機械寸法 | 幅500mm×奥500mm×高1750mm |
重量 | 100kg |
所用電源 | 単相 AC100V 300w |
標準付属品 | ヒーター線・基準分銅(2kg) |
オプション | ![]() |
|
|||||||
Copyright (C) Fuji system Co., Ltd. All Right Reserved. |